For Sur Ron Segway X260 X160 Gates GT4 Power Grip Primary Belt
   
    
    For Sur Ron Segway X260 X160 Gates GT4 Power Grip Primary Belt 30 mm d2 Needs Analysis ,  Gates Gt4 Manufacturing Service Complex bearing Manufacturer . Get Your Free.
         
   
   
       
                                    | Model Number: | X260 | 
                                                          | d2: | 30 mm | 
                                                   | D3: | 95 mm | 
                                                   | C: | 12 mm | 
                                                   | R: | 72 mm | 
                                                   | r min.: | 1.1 mm | 
                                                   | Diametro del foro (mm): | 30 | 
                                                   | Diametro esterno (mm): | 90 | 
                                                   | Da max.: | 65 mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    
    
        Product Details
        
                        
                                                                        | d2 | 30 mm | 
                                                                                            | D3 | 95 mm | 
                                                                                            | C | 12 mm | 
                                                                                            | R | 72 mm | 
                                                                                            | r min. | 1.1 mm | 
                                                                                            | Diametro del foro (mm) | 30 | 
                                                                                            | Diametro esterno (mm) | 90 | 
                                                                                            | Da max. | 65 mm | 
                                                                                            | Peso | 2.55 Kg | 
                                                                                            | rb max. | 0.6 mm | 
                                                                                            | d3 | 90 mm | 
                                                                                            | D1 | 42 mm | 
                                                                                            | Carico dinamico di base (C) | 113 kN | 
                                                                                            | Larghezza (mm) | 69.4 | 
                                                                                            | T1 | 42.2 mm | 
                                                                                            | Carico statico di base (C0) | 205 kN | 
                                                                                            | Bearing number | 54408U | 
                                                                                            | A | 22 mm | 
                                                                                            | D | 90 mm | 
                                                                                            | (Grease) Velocità di lubrificazione | 1700 r/min | 
                                                    
                     
        
     
   
   
       Company Profile
       
       
           
               | Phone | 
               1 847 7421256 | 
           
           
               | Fax | 
               1 847 7421256 |